Dòng xe | Động cơ | Hộp số | Công suất tối đa | Momen xoắn cực đại | Giá bán |
BMW 116i | 1.6L | 8AT | 136/5000 | 220/1350-4300 | 1,262 |
2.0L | 8AT | 184/5000 | 200/3600 | 1,418 | |
2.0L | 8AT | 245/5000–6000 | 350/1500-4800 | 1,719 | |
BMW 320i GT | 2.0L | 8AT | 184/5000–6250 | 270/1250-4500 | 1,837 |
BMW 328i GT | 2.0L | 8AT | 245/5000 | 350/1250-4800 | 1,979 |
BMW 428i | 2.0L | 8AT | 245/5000-6000 | 350/1250-4800 | 2,046 |
2.0L | 8AT | 184/5000 | 270/1250-4500 | 2,136 | |
2.0L | 8AT | 245/5000 | 350/1250-4800 | 2,629 | |
BMW 528i GT | 2.0L | 8AT | 245/5000-6500 | 350/1250-4250 | 2,768 |
BMW 535i GT | 3.0L | 8AT | 306/5800 | 400/1200-5000 | 3,298 |
BMW 6-series C | 3.0L | 8AT | 320/5800 | 450/1300-4500 | 4,099 |
BMW 6GranCoupé | 3.0L | 8AT | 320/5800-6000 | 450/1300-4500 | 3,825 |
BMW 730Li | 3.0L | 8AT | 258/6600 | 310/2600-3000 | 4,288 |
4.0L | 8AT | 407/5250 | 650/2000-4600 | 5,699 | |
6.0L | 8AT | 544/5250 | 750/1500-5000 | 6,696 | |
BMW X1 | 2.0L | 8AT | 150/6400 | 200/3600 | 1,527 |
2.0L | 8AT | 184/5000 | 270/1250-4500 | 2,148 | |
3.0L | 8AT | 306/5800 | 400/1200-5000 | 3,467 | |
3.0L | 8AT | 306/5800 | 400/1200-5000 | 3,388 | |
BMW Z4 | 2.0L | 8AT | 184/5000 | 270/1250-4500 | 2,378 |
0 nhận xét: